
Categoria
Motore elettrico DC500 in lega di alluminio caldo
Panoramica Parametro tecnico Dettagli tecnico dei parametri 1) 4 relè per rendere i motori più stabili e con grande pote
Overview
Informazioni basilari.
| Modello numero. | 500KG-DC24V |
| Materiale | Lega di alluminio |
| Potenza nominale | 250 W |
| Coppia in uscita | 343 |
| Tensione di ingresso del motore | DC24V |
| Voltaggio | 220 V |
| Frequenza | 50/60Hz |
| Caratteristica | Funzionamento facile |
| Massimo. Altezza di sollevamento | 6,5 metri |
| Avvolgimento del motore | Filo di rame al 100%. |
| Utilizzo | Controlla la porta scorrevole su e giù |
| Colore | Grigio, nero, blu, può essere personalizzato |
| Area di applicazione | Supermercato, hotel, banca, fabbrica, ecc |
| Pacchetto di trasporto | Un set in due cartoni |
| Specifica | 46,4*31,7*26 cm |
| Marchio | Qund/OEM |
| Origine | Fujian, Cina |
| Capacità produttiva | 12000 set/mese |
Descrizione del prodotto
Parametro tecnicoParametro tecnico
| Modello numero: | Peso massimo di sollevamento (kg) | Altezza di sollevamento massima (m) | Potenza in ingresso nominale (W) | Coppia di uscita (Nm) | Rotazione del pignone della bobina grande (giri/min) | Catena n. |
| 220 V/230 V 50 Hz/60 Hz | ||||||
| AC300KG-1P | 300 | 6.5 | ||||






